2002年の成績はこちらです。
小樽市 銀鱗会 2003年大会成績
平成15年度 銀鱗会 総合成績
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 総合得点 |
第1位 | 村林 信三 | 885 | 1,091 | 1,125 | 926 | 1,042 | 0 | 3,258 |
第2位 | 高橋 誠一 | 893 | 1,097 | 940 | 942 | 0 | 1,095 | 3,134 |
第3位 | 佐々木 尚文 | 0 | 1,161 | 830 | 1,080 | 841 | 0 | 3,082 |
第4位 | 渡辺 健 | 775 | 1,310 | 776 | 928 | 0 | 685 | 3,014 |
第5位 | 木村 正樹 | 658 | 965 |
890 | 805 | 0 | 724 | 2,660 |
(順位決定方法は、異魚種2匹の身長と、5匹の総重量の合計ポイント)
平成15年度 魚種別大物成績
魚種名 | 氏 名 | 身 長cm |
アブラコ | 中村 靖広 | 51.5 |
ホッケ | 辻 信幸 | 37.8 |
マゾイ | 村林 信三 | 37.5 |
クロゾイ | 渡辺 健 | 51.0 |
シマゾイ | 木村 正樹 | 33.5 |
カジカ | 佐々木 尚文 | 42.5 |
ハチガラ | 郷家 正和 | 27.0 |
ハゴトコ | 栗原 弘茂 | 27.4 |
ガヤ | 高橋 誠一 | 27.3 |
釣り人のマナーで残すよい自然
第1回大会 2003年5月10日 釣り場範囲:余市町〜神恵内村
順位 | 氏 名 | 魚種 と 身長(cm) | 5匹重量 | 合計得点 |
第1位 | 高橋 誠一 | ホッケ37.8 ギスカジカ30.0 | 215 | 893 |
第2位 | 村林 信三 | アブラコ36.0 ホッケ30.5 | 220 | 885 |
第3位 | 栗原 弘茂 | アブラコ32.1 カジカ31.6 | 210 | 847 |
(順位決定方法は、異魚種2匹の身長と、5匹の総重量の合計ポイント)
第1回大会 魚種別大物賞
魚種名 | 氏 名 | 身 長 | 釣り場 |
アブラコ | 中村 靖広 | 36.8 | 川白 |
ホッケ | 高橋 誠一 | 37.8 | 沼前 |
カジカ | 栗原 弘茂 | 31.6 | 川白 |
クロガシラ | 木村 正樹 | 27.0 | 神崎 |
第2回大会 2003年5月17日 釣り場範囲:幌武意漁港から磯渡し
順位 | 氏 名 | 魚種 と 身長(cm) | 5匹重量 | 合計得点 |
第1位 | 渡辺 健 | クロゾイ51.0 マゾイ34.0 | 460 | 1,310 |
第2位 | 中村 靖広 | アブラコ51.5 ガヤ24.2 | 530 | 1,287 |
第3位 | 佐々木 尚文 | ホッケ39.6 カジカ42.5 | 340 | 1,161 |
第4位 | 高橋 誠一 | アブラコ45.0 ホッケ33.2 | 315 | 1,097 |
第5位 | 村林 信三 | アブラコ36.5 カジカ42.6 | 300 | 1,091 |
(順位決定方法は、異魚種2匹の身長と、5匹の総重量の合計ポイント)
第2回大会 魚種別大物賞
魚種名 | 氏 名 | 身 長 | 釣り場 |
アブラコ | 中村 靖広 | 51.5 | 穴澗 |
クロゾイ | 渡辺 健 | 51.0 | 笠泊 |
ハゴトコ | 栗原 弘茂 | 27.4 | 笠泊 |
ハチガラ | 村林 信三 | 25.0 | 女郎子岩 |
カジカ | 佐々木 尚文 | 42.5 | 女郎子岩 |
第3回大会 2003年5月31日 釣り場範囲:積丹町〜神恵内村
順位 | 氏 名 | 魚種 と 身長(cm) | 5匹重量 | 合計得点 |
第1位 | 村林 信三 | アブラコ39.0 マゾイ37.5 | 360 | 1,125 |
第2位 | 高橋 誠一 | ホッケ36.0 マゾイ31.0 | 270 | 940 |
第3位 | 木村 正樹 | カジカ32.0 シマゾイ 33.5 | 235 | 890 |
(順位決定方法は、異魚種2匹の身長と、5匹の総重量の合計ポイント)
第3回大会 魚種別大物賞
魚種名 | 氏 名 | 身 長 | 釣り場 |
アブラコ | 佐々木 尚文 | 31.5 | 川白 |
マゾイ | 村林 信三 | 37.5 | 川白 |
シマゾイ | 木村 正樹 | 33.5 | 川白 |
クロガシラ | 高橋 誠一 | 31.0 | 野塚 |
ホッケ | 辻 信幸 | 33.5 | 野塚 |
第4回大会 2003年6月14日 釣り場範囲:岩内港〜寿都港
順位 | 氏 名 | 魚種 と 身長(cm) | 5匹重量 | 合計得点 |
第1位 | 佐々木 尚文 | アブラコ35.5 カジカ37.5 | 350 | 1,080 |
第2位 | 郷家 正和 | アブラコ38.5 ホッケ32.5 | 275 | 985 |
第3位 | 高橋 誠一 | アブラコ35.7 ホッケ35.5 | 230 | 942 |
(順位決定方法は、異魚種2匹の身長と、5匹の総重量の合計ポイント)
第4回大会 魚種別大物賞
魚種名 | 氏 名 | 身 長 | 釣り場 |
アブラコ | 渡辺 健 | 39.3 | 雷電 |
ハチガラ | 郷家 正和 | 27.0 | 雷電 |
カジカ | 佐々木 尚文 | 37.5 | 雷電 |
ガヤ | 高橋 誠一 | 27.3 | 雷電 |
ホッケ | 高橋 誠一 | 35.5 | 雷電 |
第5回大会 2003年11月1日 釣り場範囲:雷電海岸
順位 | 氏 名 | 魚種 と 身長(cm) | 5匹重量 | 合計得点 |
第1位 | 三浦 紀行 | アブラコ36.2 カジカ41.0 | 270 | 1,042 |
第2位 | 村林 信三 | アブラコ42.0 カジカ33.0 | 270 | 1,020 |
第3位 | 佐々木 尚文 | アブラコ32.6 カジカ37.5 | 140 | 841 |
(順位決定方法は、異魚種2匹の身長と、5匹の総重量の合計ポイント)
第5回大会 魚種別大物賞
魚種名 | 氏 名 | 身 長 | 釣り場 |
アブラコ | 村林 信三 | 42.0 | 雷電 |
カジカ | 三浦 紀行 | 41.0 | 雷電 |
第6回大会 2003年11月1日 釣り場範囲:積丹半島一帯
順位 | 氏 名 | 魚種 と 身長(cm) | 5匹重量 | 合計得点 |
第1位 | 高橋 誠一 | アブラコ33.5 カジカ37.5 | 385 | 1,095 |
第2位 | 辻 信幸 | アブラコ33.0 シマゾイ27.0 | 140 | 740 |
第3位 | 木村 正樹 | カジカ39.4 クロゾイ20.0 | 130 | 724 |
第4位 | 渡辺 健 | 黒ガシラ33.0 アブラコ23.5 | 120 | 685 |
第5位 | 栗原 弘茂 | アブラコ29.3 ハゴトコ23.8 |
120 | 651 |
(順位決定方法は、異魚種2匹の身長と、5匹の総重量の合計ポイント)
第6回大会 魚種別大物賞
魚種名 | 氏 名 | 身 長 | 釣り場 |
黒ガシラ | 渡辺 健 | 33.0 | 来岸 |
アブラコ | 高橋 誠一 | 33.5 | 野塚 |
カジカ | 木村 正樹 | 39.4 | 余別 |