2003年成績はこちらです。
小樽市 銀鱗会 2002年大会成績
第4回大会 2002年10月26日 釣り場範囲:積丹町〜神恵内村
順位 | 氏 名 | 魚種 と 身長(cm) | 5匹重量 | 合計得点 |
第1位 | 三浦 紀行 | カジカ32.5 ハチガラ29.7 | 215 | 837 |
第2位 | 渡辺 健 | アブラコ37.0 ハゴトコ23.5 | 230 | 835 |
第3位 | 木村 正樹 | アブラコ29.8 ハゴトコ24.3 | 90 | 631 |
(順位決定方法は、異魚種2匹の身長と、5匹の総重量の合計ポイント)
第4回大会 魚種別大物賞
魚種名 | 氏 名 | 身 長 | 釣り場 |
アブラコ | 渡辺 健 | 37.0 | 川白 |
ハチガラ | 三浦 紀行 | 29.7 | 川白 |
ハゴトコ | 村林 信三 | 25.5 | 川白 |
第5回大会 2002年11月9日 釣り場範囲:余市町〜古平町(悪天候のため)
順位 | 氏 名 | 魚種 と 身長(cm) | 5匹重量 | 合計得点 |
第1位 | 木村 正樹 | アブラコ34.0 カジカ27.7 | 152 | 769 |
第2位 | 高橋 誠一 | カジカ41.3 ガヤ20.0 | 150 | 763 |
第3位 | 三浦 紀行 | アブラコ29.5 ハチガラ23.5 | 105 | 635 |
第5回大会 魚種別大物賞
魚種名 | 氏 名 | 身 長 | 釣り場 |
アブラコ | 木村 正樹 | 34.0 | 潮見 |
カジカ | 高橋 誠一 | 41.3 | 潮見 |
第6回大会 2002年11月23日 釣り場範囲:積丹半島一帯
順位 | 氏 名 | 魚種 と 身長(cm) | 5匹重量 | 合計得点 |
第1位 | 高橋 誠一 | カジカ37.7 ホッケ37.5 | 245 | 997 |
第2位 | 木村 正樹 | ホッケ34.5 カジカ30.2 | 220 | 867 |
第3位 | 三浦 紀行 | カジカ32.0 アブラコ31.4 | 155 | 789 |
第4位 | 渡辺 健 | ハチガラ25.5 ホッケ33.5 | 90 | 680 |
第6回大会 魚種別大物賞
魚種名 | 氏 名 | 身 長 | 釣り場 |
アブラコ | 三浦 紀行 | 31.4 | 来岸 |
ホッケ | 高橋 誠一 | 37.7 | 日司 |
カジカ | 木村 正樹 | 30.2 | 神岬 |
ハチガラ | 渡辺 健 | 25.5 | 来岸 |
平成14年度 銀鱗会 総合成績
順 位 | 氏 名 | 総 合 点 | 魚種別大物成績 |
第1位 | 村林 信三 | 3,183 | アブラコ 48.0cm |
第2位 | 高橋 誠一 | 2,906 | ガヤ 28.0cm |
第3位 | 渡辺 健 | 2,656 | マゾイ 30.7cm |
第4位 | 三浦 紀行 | 2,650 | ハチガラ 29.7cm |
第5位 | 木村 正樹 | 2,597 | ホッケ 34.5cm |
第6位 | 栗原 弘茂 | 2,564 | |
第7位 | 伊藤 正三 | 1,838 | ハゴトコ 25.7cm |
第8位 | 石森 和夫 | 1,395 | カジカ 34.0cm |
第9位 | 中村 靖広 | 896 | |
第10位 | 佐々木 尚文 | 865 | |
第11位 | 丸山 徹 | 0 | |
第11位 | 郷家 正和 | 0 |