2002年の成績はこちらです
2003年度年間総合成績順位確定
順位 | 氏 名 | 上位3回の合計ポイント | 平 均 |
優勝 | 村川 信一 | 816.30 | 272.10 |
準優勝 | 中西 貢 | 795.30 | 265.10 |
第3位 | 辻 充 | 791.10 | 263.70 |
第4位 | 大多 修一 | 789.00 | 263.00 |
第5位 | 木立 春幸 | 783.10 | 261.03 |
年間最高身長賞 村川 信一 アブラコ 50.1cm
大会最高得点 村川 信一 284.9点 (第65回)
一匹最高得点 岩崎 吉治 ハチガラ 32.8cm (99.8点)
赤井川村 カルデラ フィッシング・クラブ(C.F.C.) 2003年大会成績
第64回大会成績 2003年4月5日 釣り場範囲:歌島〜茂津多
順位 | 氏 名 | 魚 種 と 身 長(cm) | 得点 |
第1位 | 大多 修一 | ハチガラ27.1+ホッケ38.5+ホッケ36.0 | 266.6 |
第2位 | 辻 充 | アブラコ38.6+ホッケ 9.5+ホッケ35.0 | 259.1 |
第3位 | 木立 春幸 | ハチガラ21.5+ホッケ32.2+マゾイ29.7 | 251.4 |
第4位 | 橋根 義秋 | ハチガラ20.5+ホッケ35.3+マゾイ25.8 | 249.6 |
第5位 | 中西 貢 | ハチガラ20.7+アブラコ32.5+カジカ30.9 | 249.1 |
身長賞: ホッケ 40.2cm 福田 博之
第65回大会成績 2003年5月10日 釣り場範囲:余市港〜沼前
順位 | 氏 名 | 魚 種 と 身 長(cm) | 得点 |
第1位 | 村川 信一 | ハチガラ26.5+アブラコ50.1+アブラコ45.3 | 284.9 |
第2位 | 高橋 英治 | アブラコ41.6+アブラコ41.3+カジカ36.4 | 265.3 |
第3位 | 中西 貢 | ハチガラ20.7+アブラコ39.0+カジカ39.0 | 263.8 |
第4位 | 大多 修一 | ハチガラ24.3+ホッケ36.5+ホッケ36.2 | 262.0 |
第5位 | 辻 充 | アブラコ37.1+アブラコ36.7+ホッケ39.0 | 257.8 |
身長賞: アブラコ 50.1cm 村川 信一
第66回大会成績 2003年6月14日 釣り場範囲:泊村〜寿都町
順位 | 氏 名 | 魚 種 と 身 長(cm) | 得点 |
第1位 | 山本 哲司 | ハチガラ22.5+アブラコ46.8+マゾイ40.0 | 276.3 |
第2位 | 辻 充 | ハチガラ30.2+アブラコ41.8+アブラコ39.2 | 274.2 |
第3位 | 木立 春幸 | ハチガラ23.0+アブラコ45.6+ホッケ37.5 | 270.1 |
第4位 | 村川 信一 | ハチガラ28.8+アブラコ41.1+アブラコ36.3 | 269.2 |
第5位 | 中西 貢 | ハチガラ25.7+アブラコ42.2+アブラコ38.2 | 269.1 |
身長賞: アブラコ 46.8cm 山本 哲司
特別賞: メバル 30.5cm 橋根 義秋 (大会記録更新)
その他: マゾイ 40.0cm 山本 哲司 (大会記録更新)
タナゴ 29.6cm 山本 哲司 (大会記録更新)
第67回大会成績 2003年9月20日 釣り場範囲:岩内港〜寿都港
順位 | 氏 名 | 魚 種 と 身 長(cm) | 得点 |
第1位 | 中西 貢 | ハチガラ26.4+カジカ31.5+ガヤ28.4 | 258.3 |
第2位 | 橋根 義秋 | ハチガラ32.6+ガヤ22.1+ガヤ21.5 | 253.2 |
第3位 | 山本 哲司 | ハチガラ27.8+アブラコ34.0+アブラコ24.5 | 249.3 |
第4位 | 木立 春幸 | ハチガラ22.4+ガヤ24.1+ガヤ20.2 | 243.7 |
第5位 | 辻 充 | ハチガラ28.8+クロゾイ27.5+クロゾイ24.9 | 242.2 |
身長賞: アブラコ 34.0cm 山本 哲司
第68回大会成績 2003年10月18日 釣り場範囲:余市港〜神恵内港
順位 | 氏 名 | 魚 種 と 身 長(cm) | 得点 |
第1位 | 橋根 義秋 | ハチガラ30.6+アブラコ35.9+アブラコ31.4 | 260.9 |
第2位 | 村川 信一 | ハチガラ20.7+アブラコ35.2+アブラコ34.8 | 253.7 |
第3位 | 辻 充 | ハチガラ26.2+アブラコ34.1+クロゾイ29.1 | 251.4 |
第4位 | 高橋 英治 | ハチガラ27.8+ ガヤ 24.2+クロゾイ30.0 | 251.0 |
第5位 | 中西 貢 | ハチガラ24.1+ カジカ28.1+ ガヤ 25.4 | 249.6 |
身長賞: アブラコ 35.9cm 橋根 義秋
第69回大会成績 2003年11月1日 釣り場範囲:尻別川河口〜茂津多海岸
順位 | 氏 名 | 魚 種 と 身 長(cm) | 得点 |
第1位 | 中西 貢 | ハチガラ 25.5+アブラコ 38.5+ アブラコ 35.4 | 262.4 |
第2位 | 村川 信一 | ハチガラ 26.1+ホッケ 35.8+ ホッケ 35.3 | 262.2 |
第3位 | 木立 春幸 | アブラコ 44.2+ホッケ 34.6+ ホッケ 33.8 | 258.6 |
第4位 | 岩崎 吉治 | ハチガラ 24.1+ホッケ 34.7+ ホッケ 33.9 | 257.7 |
第5位 | 橋根 義秋 | ハチガラ 24.5+ ガヤ 25.2+ ガヤ 25.2 | 251.9 |
身長賞: アブラコ 44.2cm 木立 春幸