2003年の成績はこちらです
赤井川村 カルデラ フィッシング・クラブ(C.F.C.) 2002年大会成績
第58回大会成績 2002年4月6日 釣り場範囲:歌島〜茂津多
順位 | 氏 名 | 魚 種 と 身 長(cm) | 得点 |
第1位 | 木立 春幸 | アブラコ43.5+アブラコ46.0+ホッケ38.4 | 272.9 |
第2位 | 橋根 義秋 | アブラコ43.3+アブラコ41.0+ホッケ40.1 | 269.4 |
第3位 | 村川 信一 | ハチガラ23.2+ホッケ38.4+ホッケ35.9 | 262.5 |
第4位 | 笹山 善昭 | ハチガラ23.1+ホッケ38.1+ホッケ36.3 | 262.5 |
第5位 | 秋元 千春 | ハチガラ21.0+ホッケ39.0+ホッケ36.2 | 261.2 |
身長賞: アブラコ 46.0cm 木立 春幸
第59回大会成績 2002年5月11日 釣り場範囲:余市港〜沼前
順位 | 氏 名 | 魚 種 と 身 長(cm) | 得点 |
第1位 | 中道 仙次 | ハチガラ25.7+アブラコ42.2+ホッケ36.9 | 268.8 |
第2位 | 木立 春幸 | アブラコ47.7+アブラコ39.1+ホッケ33.1 | 264.9 |
第3位 | 田村 数芳 | マゾイ36.2+ハチガラ23.5+ホッケ36.3 | 264.0 |
第4位 | 大多 修一 | アブラコ45.7+アブラコ36.8+ホッケ34.9 | 262.4 |
第5位 | 辻 充 | アブラコ44.2+アブラコ40.5+クロガシラ26.5 | 262.2 |
身長賞: アブラコ 47.7cm 木立 春幸
第60回大会成績 2002年6月15日 釣り場範囲:泊村〜寿都町
順位 | 氏 名 | 魚 種 と 身 長(cm) | 得点 |
第1位 | 橋根 義秋 | ハチガラ31.0+アブラコ45.9+アブラコ37.9 | 277.8 |
第2位 | 中西 貢 | ハチガラ27.2+アブラコ37.2+クロガシラ30.7 | 265.1 |
第3位 | 田村 数芳 | カジカ35.5+ハチガラ26.0+アブラコ35.3 | 261.8 |
第4位 | 佐藤 勇 | ハチガラ27.3+アブラコ38.3+マゾイ27.8 | 260.4 |
第5位 | 中道 仙次 | ハチガラ25.4+アブラコ34.3+マバル27.1 | 256.8 |
身長賞: アブラコ 45.9cm 橋根 義秋
第61回大会成績 2002年9月21日 釣り場範囲:岩内港〜寿都港
順位 | 氏 名 | 魚 種 と 身 長(cm) | 得点 |
第1位 | 中西 貢 | アブラコ34.1+ハチガラ26.1+ガヤ26.0 | 256.2 |
第2位 | 木立 春幸 | アブラコ32.7+ハチガラ26.0+カジカ32.5 | 256.2 |
第3位 | 橋根 義秋 | クロゾイ34.0+ハチガラ26.6+ガヤ24.6 | 254.2 |
第4位 | 中道 仙次 | ハチガラ23.2+ガヤ26.3+ガヤ26.1 | 252.6 |
第5位 | 村川 信一 | ハチガラ25.5+アブラコ31.3+カジカ28.2 | 250.0 |
第62回大会成績 2002年10月19日 釣り場範囲:余市港〜岩内港
順位 | 氏 名 | 魚 種 と 身 長(cm) | 得点 |
第1位 | 中道 仙次 | ホッケ36.8+マゾイ32.7+ハチガラ27.5 | 265.0 |
第2位 | 中西 貢 | ハチガラ25.4+カジカ29.5+アブラコ35.8 | 255.7 |
第3位 | 佐藤 勇 | ハチガラ29.2+カジカ31.9+アブラコ27.1 | 253.2 |
第4位 | 田村 数芳 | ハチガラ30.2+シマゾイ28.5+メバル21.8 | 249.5 |
第5位 | 辻 充 | クロゾイ32.9+ハチガラ26.9+カジカ25.1 | 248.9 |
第63回大会成績 2002年11月9日 釣り場範囲:尻別川河口〜茂津多
順位 | 氏 名 | 魚 種 と 身 長(cm) | 得点 |
第1位 | 橋根 義秋 | カジカ34.4+ホッケ37.6+ホッケ34.7 | 254.7 |
第2位 | 木立 春幸 | カジカ29.0+カジカ27.2+アブラコ28.5 | 232.7 |
第3位 | 田村 数芳 | カジカ30.5+カジカ28.1+クロソイ23.7 | 229.3 |
第4位 | 中道 仙次 | カジカ30.9+カジカ27.5+クロソイ21.9 | 227.3 |
第5位 | 中西 貢 | カジカ22.2+アブラコ29.2+アブラコ28.3 | 225.7 |
11月9日から10日にかけては大時化で、磯場では危険で釣りが出来ないほど荒れていましたので、
全員がやむを得ず港の中で釣りをしたそうです。
2002年 年間総合表彰 (第58回〜第63回)
氏 名 | 得 点 | 各 賞 名 | 各賞成績 | |
優 勝 | 橋根 義秋 | 267.30点 | 一匹最高得点記録 | ハチガラ98点(31cm) |
大会最高得点記録 | 277.8点(第60回) | |||
準優勝 | 木立 春幸 | 264.67点 | 年間最高身長 | アブラコ 47.7cm |
第3位 | 中道 仙次 | 263.53点 | ||
第4位 | 中西 貢 | 259.00点 | ||
第5位 | 佐藤 勇 | 258.53点 |
上記の得点は、各自高得点の3大会の平均得点です。