余市郡漁業協同組合市場の水揚げ
2022年3月19日の朝の、余市漁組市場の水揚げです。
赤ガレイ 25〜38cm 約4,500枚、助 宗 37〜45cm 70匹、
真ガレイ 24〜30cm 約60枚、カジカ 38〜50cm 15匹、
真ダラ 60〜85cm 約200匹、カスべ 60〜85cm 130匹、
アンコウ 55〜80cm 100匹、ホッケ 25〜35cm 180匹、
ニシン 24〜38cm 約8,000匹。
2022年3月19日の朝の、余市漁組市場の水揚げです。
赤ガレイ 25〜38cm 約4,500枚、助 宗 37〜45cm 70匹、
真ガレイ 24〜30cm 約60枚、カジカ 38〜50cm 15匹、
真ダラ 60〜85cm 約200匹、カスべ 60〜85cm 130匹、
アンコウ 55〜80cm 100匹、ホッケ 25〜35cm 180匹、
ニシン 24〜38cm 約8,000匹。