余市郡漁業協同組合市場の水揚げ

2021年2月16日の朝の、余市漁組市場の水揚げです

赤ガレイ 25〜45cm 約3,800枚、ナメタ 20〜25cm 5枚、
黒ガシラ 30〜40cm 約1,100枚、カジカ 30〜40cm 30匹、
助 宗 30〜50cm 約3,500枚、カスべ 60〜70cm 約20匹、
ヒラメ 40〜45cm 約15枚、真ガレイ 20〜35cm 約400枚、
砂ガレイ 18〜25cm 70枚、アサバ 30〜40cm 約350枚、
ホッケ 25〜32cm 約200匹、ニシン 25〜35cm 60匹、
宗 八 18〜25cm 約200枚、石ガレイ 35〜40cm 60枚、
真ダラ 50cm〜1m 約2,500本、鮟 鱇 35cm,40cmの2匹、
シマゾイ 30〜35cm 5匹、ズワイガニ 10〜12cm 25ハイ。